톱날, 분할된 톱날
특별한 장소: 위치 구멍이 있습니다. 톱날 주문 시 다음 사항을 알려주십시오. 1) 직경(인치 또는 mm) 2) 내부 구멍 크기(인치 또는 mm) 3) 무소음 또는 없음 무소음 톱날 4)
설명
기본정보
모델 번호. | 105mm-230mm |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 8202310000 |
생산 능력 | 50000PCS/년 |
제품 설명
특별한 장소: 위치 구멍이 있습니다.
톱날 주문 시 다음 사항을 알려주십시오.
1) 직경(인치 또는 mm)
2) 내부 구멍 크기(인치 또는 mm)
3) 무소음 또는 무소음 톱날
4) 세그먼트 번호(블레이드당 PCS 세그먼트 수)
5) 세그먼트 크기(L x W x H, 가능하면 강철 코어 두께를 알려주십시오)
6) 톱날 사용 (화강암, 대리석, 석회석, 사암. 또는 기타 재료)
7) 수량 NO. (PCS 수 또는 세그먼트 세트 수)
8) RPM (가능한 경우)
9) 예상 배송일
10) 특별요건(If)
품목 번호 | 외경(D) | 내경(d) | 세그먼트 높이 | 세그먼트 두께 | ||
신장 | 미터법(mm) | 신장 | 미터법(mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1.7mm |
SZJ145 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1.8mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.0mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.1mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.2mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 2.6mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~20" | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
당사 연락처
지금 보내