공장 좋은 품질 34*1.1mm 띠톱 블레이드 다목적 절단 띠톱 블레이드 M42/M51 Bi
1, 국내 최고의 오일 담금질 및 연속 템퍼링 기술로 톱니 끝의 경도와 뒷면 소재의 인성을 극대화합니다. 2, 독특한 열처리 기술로 문제를 해결합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | 34*1.1*5/8 |
기능 | 절단 |
모양 | 띠톱날 |
코팅 | 코팅되지 않은 |
유형 | 띠톱날 |
특징 | 긴 수명, 고정밀도, 고효율 |
평균 리드타임 | 7 일 |
품질 관리 시스템 | 납품 전 100% 검사 |
절단 적용 | 탄소강/합금강/다이강/스테인리스강 |
운송 패키지 | 팔레트/판지/나무 케이스 |
사양 | 13mm/19mm/27mm/34mm/41mm/54mm/67mm/80mm |
등록 상표 | 유령 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 8202201000 |
생산 능력 | 1500000m/년 |
제품 설명
M42 바이메탈 띠톱날 목록 | ||
명세서 | 치아 형태 | |
13mmx0.65 | 1/2x.025 | 10톤 14톤 4톤 6톤 6/10 8/12 10/14 |
19mmx0.9 | 3/4x.035 | 6톤 8톤 10톤 14톤 3/4 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14 |
27mmx0.9 | 1x.035 | 10/14 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
34mmx1.1 | 1-1/4x.042 | 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
41mmx1.3 | 1-1/2x.050 | 4/6 3/4 2/3 1.7/2.5 1.4/2 1/1.5 0.75/1 0.75/1.25 |
54mmx1.6 | 2x.063 | 3/4 2/3 1.7/2.5 1.4/2 1/1.5 0.75/1 0.75/1.25 |
67mmx1.6 | 2-5/8x.063 | 2/3 1.7/2.5 1.4/2 1/1.5 0.75/1 0.75/1.25 |
80mmx1.6 | 3x.063 | 2/3 1.7/2.5 1.4/2 1/1.5 0.75/1 0.75/1.25 |
이전: 금속용 주석 HSS 원형 톱날, 스테인레스 스틸 파이프 바 절단 톱 디스크
다음: 30년 제조업체 OEM/ODM 27mm*0.9 M42 금속 절단 카바이드/팁/솔리드 띠톱/공장 가격의 고온 합금강용 띠톱 블레이드
당사 연락처
지금 보내